Counters must be here
|
|
ВАЗ Шеви-Нива годы выпуска:
|
Варианты тюнинга :
|
Прочее |
|
Двигатель | бензиновый, 1690 куб.см 5000 об/мин 58 кВт/8 л.с |
Задняя подвеска | Пружинная зависимая 5-ти штанговая |
Лебедка | отсутствует |
Максимальная масса | 1800 кг |
Передняя подвеска | Пружинная независимая двухрычажная со стабилизатором аммортизаторы ухо-шток (ход 118 длина 351/233) |
Тип(кузов/рама) | рамный |
Тормоза | передние дисковые, задние барабанные |
Трансмиссия | Коробка передач механическая, 5–ступенчатая, Привод сцепления гидравлический |
Шины | 215/75 R15, (205/75 R15 - штатный), 215/65 R16 |
Минимальная высота шины | 26.00" |
Максимальная высота шины | 28.00" |
Минимальная ширина шины | 7.00" |
Максимальная ширина шины | 9.00" |
Диаметр диска | 15.00 " |
Сверловка диска | 5x139.7 |
Минимальный вылет | 45 мм. |
Максимальный вылет | 35 мм. |
Диаметр ступичного отверстия | 98.00 мм. |
|
|
|
|
- Нет статей
|