Counters must be here
|
|
УАЗ 450/452/3309 (Буханка) годы выпуска:
|
Варианты тюнинга :
|
Прочее |
|
Двигатель | бензиновый, карбюраторный, 2.89 л, 98 л.с. |
Дорожный просвет | 220 мм |
Максимальная масса | 2660 кг |
Раздатка | двухходовая, двухступенчатая |
Тормоза | двухконтурные, с вакуумным усилителем, барабанные |
Трансмиссия | механическая, четерехступенчатая коробка передач |
Шины | 215/90-15С,215/90R15C, 225/75R16, 225R16C |
Минимальная высота шины | 29.00" |
Максимальная высота шины | 31.00" |
Минимальная ширина шины | 7.00" |
Максимальная ширина шины | 9.50" |
Подходящие диски(описание) | 15x6.5 5x139.7 DIA 108 ET 22 |
Диаметр диска | 15.00 " |
Сверловка диска | 5x139.7 |
Минимальный вылет | 22 мм. |
Максимальный вылет | 7 мм. |
Диаметр ступичного отверстия | 108.00 мм. |
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
|