Counters must be here
|
|
ГАЗ БТР 80 годы выпуска:
|
Варианты тюнинга :
|
Прочее |
|
Двигатель | КамАЗ-7403 (дизельный, 8 цилиндров, турбонаддув) |
Дорожный просвет | 475 мм |
Задняя подвеска | индивидуальная торсионная |
Максимальная масса | 0 |
Передняя подвеска | индивидуальная торсионная |
Трансмиссия | простая механическая |
Минимальная высота шины | 0.00" |
Максимальная высота шины | 0.00" |
Минимальная ширина шины | 0.00" |
Максимальная ширина шины | 0.00" |
Диаметр диска | 0.00 " |
Минимальный вылет | 0 мм. |
Максимальный вылет | 0 мм. |
Диаметр ступичного отверстия | 0.00 мм. |
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
- В БД нет автосервисов обслуживающих эти автомобили.
|