Counters must be here
|
|
Mitsubishi Pajero Sport годы выпуска: 1998-2008
|
Варианты тюнинга :
|
Прочее |
|
Задняя подвеска | рессорная зависимая |
Максимальная масса | 0 |
Передняя подвеска | торсионная |
Шины | 235/75R15 - штатная |
Минимальная высота шины | 29.00" |
Максимальная высота шины | 31.50" |
Минимальная ширина шины | 8.00" |
Максимальная ширина шины | 10.50" |
Диаметр диска | 15.00 " |
Сверловка диска | 6x139.7 |
Минимальный вылет | 13 мм. |
Максимальный вылет | 0 мм. |
Диаметр ступичного отверстия | 0.00 мм. |
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
|